歡迎訪問程力專汽環(huán)衛(wèi)垃圾車廠家網(wǎng)站,我公司是國內(nèi)知名的園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、工程運輸專用汽車制造商。
歡迎訪問程力專汽環(huán)衛(wèi)垃圾車廠家網(wǎng)站,我公司是國內(nèi)知名的園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、工程運輸專用汽車制造商。
作者:程力專汽 來源:垃圾車廠家 發(fā)布時間:2020-10-04 已有:人關注
程力集團晨風環(huán)境2020款東風天錦國六洗掃車最新圖片,該車主要使用于城市道路清掃任務,大大提升了工作效率,減少了環(huán)衛(wèi)工人的勞動力,美化了我們的生活環(huán)境。車輛實拍圖片如下:
程力晨風國六東風天錦洗掃車主要配件采用的有CAN總線電控系統(tǒng),7方塵,9方水,康機170馬力副發(fā)動機,4mm不銹鋼垃圾箱和水箱,水箱低水位報警,垃圾箱滿報警自停系統(tǒng),德國品孚高壓泵,威龍低壓泵,作業(yè)右側(cè)監(jiān)控,倒車影像,20米高壓回位沖洗卷盤,倒車保護,檢修保護,垃圾箱舉升保護,詳細參數(shù)表如下:
產(chǎn)品名稱 | 國六東風天錦掃路車 | 底盤型號 | DFH1180EX8 |
實際容積 | 塵罐7立方/水罐9立方 | 總質(zhì)量(kg) | 18000 |
外形尺寸(mm) | 8550.8250×2480×3130 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6805.5410 |
發(fā)動機名稱 | 康明斯 | 排放標準 | 國Ⅵ(國六) |
發(fā)動機馬力 |
康明斯210馬力,可選康明斯230馬力 |
燃油種類 | 柴油 |
軸 數(shù) | 2 | 最高車速(km/h) | 89 |
副發(fā)動機 | 康機170馬力 | 軸距(mm) | 4700.5000 |
輪胎數(shù) | 6 | 前輪距(mm) | 1820.1860 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 | 后輪距(mm) | 1860.1800 |
性能簡介 |
東風天錦國六洗掃車工作時掃吸結(jié)合;清掃寬度3.5米,清掃速度5-20km/每小時。兩側(cè)的掃把可同時工作也可獨立工作,清掃時可噴霧水,避免二次污染。東風天錦洗掃車廣泛用于市政、主線公路、公園、住民小區(qū)以及機場等路面的清掃,也可以除塵凈化空氣, 是美化家園不可缺少的重要工具。 |
||
上裝配置 |
1、帶2個中置掃盤,康明斯170馬力副發(fā)動機;意大利馬達,德國高壓水泵(前沖/側(cè)噴/后噴霧(不銹鋼噴嘴)/側(cè)沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置);萬向高壓路沿清洗,威龍低壓泵(前沖);不銹鋼垃圾箱;不銹鋼水箱;德國控制器;美國傳感器;尾部箭頭燈;機油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報警裝置;倒車及不先掃狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)視器;倒車自動保護裝置;20M高壓沖洗卷盤。 |
項目 | 單位 | CLW5180TXSD6型洗掃車 | ||||
作 業(yè) 性 能 |
洗 掃 作 業(yè) |
最大洗掃寬度(含路緣清洗寬度) | m | 4.1 | ||
路面洗掃寬度(不含路緣清洗寬度) | m | 3.5 | ||||
洗掃速度 | Km/h | 3∽10 | ||||
清洗水額定壓力 | MPa | 10 | ||||
清洗水額定流量 | L/min | 122 | ||||
清 掃 作 業(yè) |
清掃寬度 | m | 3.5 | |||
清掃速度 | Km/h | 3∽15 | ||||
保潔速度 | Km/h | 3∽20 | ||||
最大清掃能力 | M2/h | 70000 | ||||
卸料角 | ° | ≥48 | ||||
低壓沖洗寬度 | m | 24 | ||||
清水箱總?cè)莘e | L | 9000 | ||||
垃圾箱總?cè)莘e | L | 7000 | ||||
行駛性能 | 最高車速(滿載) | km/h | 89 | |||
最大爬坡角 | ° | 30 | ||||
制動距離(滿載30Km/h) | m | ≤10 | ||||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | m | 19 | ||||
燃油消耗量 | 限定工況百公里燃油消耗量 | L/100km | 18 | |||
全洗掃作業(yè) 作業(yè)速度 7km/h (2檔怠速) |
副發(fā)動機轉(zhuǎn)速2000r/min | L/h | 13.7 | |||
L/10000m2 | 5.64 | |||||
副發(fā)動機轉(zhuǎn)速1700r/min | L/h | 8.9 | ||||
L/10000m2 | 3.76 | |||||
全掃作業(yè) 作業(yè)速度 7km/h (2檔怠速) |
副發(fā)轉(zhuǎn)速2000r/min | L/h | 11.1 | |||
L/10000m2 | 4.59 | |||||
副發(fā)轉(zhuǎn)速1700r/min | L/h | 7.2 | ||||
L/10000m2 | 3.12 | |||||
質(zhì)量參數(shù) | 整車整備質(zhì)量 | Kg | 11000.12460 | |||
最大總質(zhì)量 | kg | 18000 | ||||
結(jié)構(gòu)尺寸 |
外形尺寸(長X寬X高) | mm | 8550.8250X2480X3130 | |||
軸距 | mm | 4700.5000 | ||||
輪距 | 前輪 | mm | 1876.1896.1920.1950 | |||
后輪 | mm | 1820.1860 | ||||
接近角 | ° | 17 | ||||
離去角 | ° | 12 | ||||
最小離地間隙 | mm | 200 |
項目 | CLW5180TXSD6型洗掃車 | ||
汽 車 底 盤 |
底盤型號、類別、生產(chǎn)企業(yè) | DFH1180EX8 | |
發(fā)動機型號、生產(chǎn)企業(yè) | B6.2NS6B210(國Ⅵ) | ||
發(fā)動機額定功率 | 154kw/2500r/min | ||
變速箱型號 | DF6S900 | ||
變速箱速比 | 1:6.938/2:3.996/3:2.320/4:1.493/5:1.000/6:0.814/R:6.188 | ||
驅(qū)動軸 | 單級雙曲線齒輪主主減速器 速比i=5.143 | ||
輪胎 | 前輪 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
后輪 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
燃油種類 | 滿足第六階段排放要求的柴油,根據(jù)氣溫選用合適的柴油牌號 | ||
副 發(fā) 動 機 |
標準配置 | 型號、生產(chǎn)企業(yè) | EQB170 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
功率 | 125kw/2500r/min | ||
選裝配置 | 型號、生產(chǎn)企業(yè) | EQB140-20 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | |
功率 | 118Kw/2500r/min | ||
離合器 | 汽車離合器,氣動驅(qū)動,電氣自動控制 | ||
散熱器 | 有效尺寸783*714*70 | ||
風 機 |
型式 | 專用高壓離心風機 型號No7.1#C,最大風量23500M3/h | |
額定轉(zhuǎn)速 | 2400r/min | ||
傳動型式 | 窄V帶傳動(型號15N-2690.5根) | ||
液 壓 系 統(tǒng) |
型式 | 開式,電液控制集中操縱 | |
主要元件 |
齒輪泵/1件、手壓泵/1件、 擺線馬達/2件、液壓缸 集成塊等 |
||
溢流壓力 | 15MPa | ||
液壓油容量 | 60L | ||
電 氣 系 統(tǒng) |
控制方式 | CAN總線電控系統(tǒng) | |
底盤車系統(tǒng)電壓 | 24V | ||
工作裝置系統(tǒng)電壓 | 24V | ||
蓄電池型號 | 12V-140A.H(2只串聯(lián)) | ||
高 壓 清 洗 系 統(tǒng) |
高壓水泵 | 型式 | 柱塞泵 |
型號 | T7012IR | ||
額定壓力 | 10MPa | ||
系統(tǒng)使用壓力 | 10MPa | ||
額定流量 | 122L/min | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 1000r/min | ||
傳動型式 | 窄V帶傳動(型號15N-1900.3根) | ||
水閥及控制 | 水閥型式 | 高壓不銹鋼球閥,10MPa | |
控制方式 | 氣缸驅(qū)動,電氣控制 | ||
噴水桿噴嘴型式 | 高壓洗滌型 |
項目 | CLW5180TXSD6型洗掃車 | ||
低壓沖洗系統(tǒng) | 低壓水泵 | 型號 | DH140 |
流量 | 60m3/h | ||
揚程 | 90m | ||
沖洗寬度 | 24m | ||
掃盤降塵系統(tǒng) | 電動水泵,灑水噴嘴。與高壓清洗系統(tǒng)共水濾、水箱等 | ||
清 掃 系 統(tǒng) |
型式 | 在底盤前后軸之間,車架兩側(cè)對稱位置各布置一個可升降、可外伸的立掃掃盤,掃盤旋轉(zhuǎn)由液壓馬達驅(qū)動,轉(zhuǎn)速可調(diào)。 | |
掃刷直徑 | φ900mm | ||
掃盤速度 | 每分鐘600轉(zhuǎn) | ||
掃盤傾角調(diào)整 | 前傾:4°-6°;外傾2°-4° | ||
吸 嘴 |
型式 | 雙吸口寬吸嘴,內(nèi)置帶高壓噴嘴的長排噴桿(噴嘴數(shù)量13),吸嘴體與路面隨動。液壓驅(qū)動電氣自動控制吸嘴升降,彈簧浮動懸掛。 | |
吸管直徑 | 2Xφ180mm兩根。 | ||
工作時剛性部分離地間隙 | 5-10mm | ||
左右噴桿 | 噴桿擺動 | 氣缸驅(qū)動,電氣自動控制,擺動角78° | |
噴桿離地高度 | 隨吸嘴借吸嘴輪與路面隨動,離地高度280mm | ||
噴嘴總數(shù)量 | 8只,每側(cè)4只 |